Overview
| Model Version: | 3 Carbon |
| Production Start: | 2018 |
| Production End: | 2020 |
| Suspension/Pivot System: | VPP - Virtual Pivot Point |
| Material: | Available in Carbon Fiber & Aluminum |
| Rear Wheel Travel: | 130mm |
| Size Range: | XS, S, M, L, XL |
Frame Specs
| Compatible Forks: | 130-150mm |
| Headtube/Headset: | Tapered - Integrated Headset. 1-1/8" Upper bearing and 1.5" Lower bearing. S.H.I.S. IS 41/28.6 IS 52/40 |
| Seat Post: | 31.6mm - Minimum Insertion 100mm |
| Front Derailleur: | N/A - Single Front Chainring Only |
| BB Shell Width: | 73mm - Threaded - ISO |
| Chainline Spec: | 53mm |
| Recommended Max Tire Size: | 2.8 - may vary by tire and rim model |
| Max Brake Rotor Size: | 203mm |
| Rear Hub: | 148x12mm Through Axle |
| Seatpost Clamp: | 36.4mm |
| Component Notes: | Click Here for the high geometry chartMax Chainring Size: 36t |
Shock Specs
| Rear Shock Eye-to-Eye: | 210 |
| Stroke: | 50 |
| Mounting Bushing Width Front: | 20x8 |
| Mounting Bushing Width Rear: | 30x8 |
| Rear Shock Setup: | Click Here |
Replacement Parts
| Propack Part Number: | 04-20094 (5010 3.0c) |
| Bearings-Only Part Number: | 04-20095 (5010 3.0c) |
| Dropout/Derailleur Hanger: | 04-19898 (5010 3.0c) |
| Upper Link: | 04-20097 (5010 3.0c) |
| Lower Link: | 04-20099 (5010 3.0c) |
| QR Seatpost Collar: | 34-15542 |