Overview
| Model Version: | 1 |
| Production Start: | 2010 |
| Production End: | 2012 |
| Suspension/Pivot System: | APP - Actual Pivot Point |
| Material: | Aluminum - 6000 series |
| Rear Wheel Travel: | 125mm |
| Size Range: | XS, S, M, L, XL |
Frame Specs
| Compatible Forks: | 120mm to 140mm - 140mm travel max |
| Headtube/Headset: | Tapered - 44mm zero stack/internal upper cup, with an external 49mm lower cup. The SHIS name is ZS44/28.6 EC49/40. |
| Seat Post: | 30.9mm - Minimum insertion 100mm |
| Front Derailleur: | 34.9mm Top Pull/Top Swing (Low Clamp) |
| BB Shell Width: | 73mm - Threaded - ISO |
| Chainline Spec: | 50mm |
| Recommended Max Tire Size: | 2.35 - may vary by tire and rim model |
| Brakes: | Disc Brake - ISO |
| Max Brake Rotor Size: | 203mm |
| Rear Hub: | 135mm x 10mm (QR style) |
| Seatpost Clamp: | 34.9mm |
Shock Specs
| Rear Shock Eye-to-Eye: | 7.875” / 200mm |
| Stroke: | 2.0" / 50mm |
| Mounting Bushing Width Front: | 22mm |
| Mounting Bushing Width Rear: | 22mm |
| Mounting Bolt Diameter Front: | 8mm |
| Mounting Bolt Diameter Rear: | 8mm |
| Leverage Ratio: | 2.5 : 1 |
Replacement Parts
| Propack Part Number: | 04-14044 |
| Bearings-Only Part Number: | 04-14043 |
| Dropout/Derailleur Hanger: | 04-05070 or 04-05074 (with bottle opener) |
| Upper Link: | 04-14045 (upper link) 04-14046 (APP Flipper links) |
| QR Seatpost Collar: | 34-15543 |
| Bearing Press and Removal Tool: | 10-12588 |