Overview
| Model Version: | 4 |
| Production Start: | 2011 |
| Production End: | 2012 |
| Suspension/Pivot System: | VPP - Virtual Pivot Point |
| Material: | Carbon Fiber |
| Rear Wheel Travel: | 8.5"/10" |
| Size Range: | S,M,L,XL |
Frame Specs
| Compatible Forks: | 200mm |
| Headtube/Headset: | 1-1/8" Straight Steerer Zero Stack (1.5"headtube). S.H.I.S. ZS49/28.6 ZS49/30 |
| Seat Post: | 30.9mm - Minimum insertion 100mm |
| Front Derailleur: | N/A - Single Front Chainring Only |
| BB Shell Width: | 83mm - Threaded - ISO |
| Chainline Spec: | 55mm |
| Recommended Max Tire Size: | 2.5 - may vary by tire and rim model |
| Brakes: | Disc Brake - ISO |
| Max Brake Rotor Size: | 203mm |
| Rear Hub: | 150mm x 12mm Through-Axle |
| Seatpost Clamp: | 34.9mm |
Shock Specs
| Rear Shock Eye-to-Eye: | 9.5" |
| Stroke: | 3" |
| Mounting Bushing Width Front: | 22mm |
| Mounting Bushing Width Rear: | 22mm |
| Mounting Bolt Diameter Front: | M8 |
| Mounting Bolt Diameter Rear: | M8 |
| Rear Shock Setup: | v10shocksetup.jpg |